模型与定位
适用于智能对话、信息处理、代码与自动化任务,适合希望快速接入新模型能力的团队。
参数速览
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 输入模态 | 文本为主,按版本支持多模态 |
| 输出能力 | 文本、结构化输出、工具调用 |
| 推理模式 | 不同模型档位覆盖质量与速度需求 |
| 典型模型名 | Step 系列(以平台实时列表为准) |
| 上下文窗口 | 依模型版本变化,需查看官方参数页 |
常用请求参数
| 参数 | 作用 | 常见建议 |
|---|---|---|
model | 选择模型 | 按任务难度做分层路由 |
temperature | 输出多样性 | 固定流程任务建议低温 |
top_p | 采样范围 | 与温度联合微调 |
max_tokens | 输出长度控制 | 线上建议设置硬上限 |
tools | 工具调用 | Agent 任务建议开启 |
stream | 流式输出 | 对话式产品体验更好 |
调用与兼容性
支持 API 调用与业务系统集成,适合做模型能力的快速试验与落地。
版本与下线注意
模型名称和能力可能随版本迭代调整,建议将核心参数配置化管理。
选型建议
如果团队需要保持模型能力更新速度,StepFun 适合作为多模型策略中的增量选项。